Výsledky 62. ročníku Silvestrovského cyklokrosu

Terezín - Tradiční 62. ročník Silvestrovského cyklokrosu proběhl dnes dopoledne v Terezíně a uctil již svým 18. ročníkem památku Pavla Sládka, dlouholetého prezidenta Cyklistického klubu Slavoje Terezín. Na start se za mrazivého počasí v různých kategoriích postavilo 83 závodníků, teplota vzduchu se pohybovala okolo -2,5 ˚C, závodní okruh měřil 1810 m. Fotoalbum si můžete prohlédnout na stránkách Ivana Brožka.

Výsledky ve všech věkových kategoriích jsou v sekci Závody.

Kategorie licencovaní:
Nábor: 1. Soubustová 0:09:31, 2. Jíra, 3. Novák
Žáci mladší: 1. Ponocný 0:29:32, 2. Roubal, 3. Pokorný
Žákyně mladší: 1. Malinská 0:25:29, 2. Vilková
Žáci starší: 1. Dokulil 0:25:47, 2. Kohout, 3. Merle
Žákyně starší: 1. Rousňáková K. 0:30:11, 2. Rousňáková L., 3. Šatrová
Kadeti: 1. Kalaš 0:23:47, 2. Vilk, 3. Nejedlí
Junioři: 1. Severin 0:46:16, 2. Žitný, 3. Lang
Juniorky: 1. Šíslová 0:26:34, 2. Stránská, 3. Burgemeisterová
Muži: 1. Hojka 0:43:56, 2. Ťoupalík J., 3. Havel
Ženy: 1. Havlíková P. 0:44:20, 2. Drbohlavová, 3. Slavíčková

Kategorie příchozí:
Ženy: 1. Benešová 0:37:17, 2. Hejkalová
M29: 1. Tabačko 0:36:36, 2. Tesařík, 3. Boháč
M39: 1. Špaček 0:36:40, 2. Vanča, 3. Šatra
M49: 1. Linet 0:37:49, 2. Soubusta, 3. Rybář
M59: 1. Fýzl 0:39:38, 2. Šípal, 3. Páv
M60: 1. Pek 0:43:04, 2. Kánský

Nálepky: